2024-2025赛季常规赛实时排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 30 | 13 | .698 | 5.0 |
| 3 | 洛杉矶快船 | 28 | 15 | .651 | 7.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 16 | .636 | 7.5 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 27 | 16 | .628 | 8.0 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 25 | 19 | .568 | 10.5 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 19 | .558 | 11.0 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 23 | 21 | .523 | 12.5 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 22 | .500 | 13.5 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 21 | 22 | .488 | 14.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 34 | 9 | .791 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 32 | 11 | .744 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 14 | .682 | 4.5 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 17 | .605 | 8.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 25 | 19 | .568 | 9.5 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 24 | 20 | .545 | 10.5 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 23 | 21 | .523 | 11.5 |
| 8 | 迈阿密热火 | 22 | 22 | .500 | 12.5 |
| 9 | 费城76人 | 20 | 24 | .455 | 14.5 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 19 | 25 | .432 | 15.5 |
本赛季西部领头羊,SGA亚历山大场均31.2分领跑联盟,球队攻防效率均排名前列,冠军大热门。
东部霸主,米切尔+加兰双枪组合火力全开,防守效率联盟第一,本赛季最大黑马。
卫冕冠军实力依旧,塔图姆领衔核心阵容,目标冲击三连冠伟业,东部最强竞争者。
约基奇三双机器持续输出,掘金稳居西部前列,季后赛经验丰富,不可小觑。
2025-01-15 · 西部焦点战
2025-01-14 · 东部强强对话
2025-01-13 · 西部格局变动
2025-01-12 · 交易市场动态
2025-01-11 · 全明星专题
雷霆大概率以西部第一身份进入季后赛,掘金和快船紧随其后。湖人和太阳将在附加赛区域激烈争夺,火箭有望搭上末班车。预测西部决赛:雷霆 vs 掘金。
骑士和凯尔特人锁定东部前二,尼克斯和雄鹿争夺三四名。步行者和魔术将在附加赛中厮杀。预测东部决赛:骑士 vs 凯尔特人,重现上赛季总决赛对决。
本赛季总冠军最大热门为俄克拉荷马雷霆和波士顿凯尔特人。雷霆年轻有冲劲,凯尔特人经验丰富。掘金和骑士也具备冲击总冠军的实力,2025年NBA总冠军之争将异常精彩!